Naissances en captivité - Année 2016
Births in captivity - Year 2016
Cliquez sur la date pour accéder à l'actualité correspondante
Click on the date to read the corresponding news
N° |
Sexe |
Nom du petit |
Poids (Weight) |
Date de naissance |
Lieu de naissance |
Mère |
1 | M | Ai Liu (愛六) | 145 g | 6 mai 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ai Bang = Ai Hin |
2 | F | Mei Lan (梅蘭) | 135 g | 29 mai 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Mei Bang = Mei Hin |
3 | M | Tian Bao (天宝) | 171 g | 2 juin 2016 | Zoo de Pairi Daiza - Brugelette (Belgique) | Hao Hao |
4 | M | Wen Wen (文文) | ? g | 14 juin 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Wen Li |
5 | F | Ya Zhu (雅竹) | 144 g | 20 juin 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ya Li |
6 | F | Ya Yun (雅韵) | 113 g | |||
7 | M | Xing Guang (星光) | 170 g | 23 juin 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Xing Ya |
8 | F | Xing Chen (星辰) | 161 g | |||
9 | M | Jian Jian (健健) | 138 g | 26 juin 2016 | Parc de Seac Pai Van - Macau (Chine) | Xin Xin = Shu Rong |
10 | M | Kang Kang (康康) | 53,8 g | |||
11 | M | Ji Mei (绩美) | 186 g | 27 juin 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ji Li |
12 | F | Ji Lan (绩蘭) | 68,5 g | |||
13 | F | Yuan Yue (圆月) | 174,6 g | 29 juin 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Yuan Yuan |
14 | F | Yuan Man (圆滿) | 113,6 g | |||
15 | ? | - | ? g | 30 juin 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Jiao Zi |
16 | F | Qi Yi (奇一) | 110 g | 1er juillet 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Qi Yuan |
17 | F | Qi Guo (奇果) | 101 g | |||
18 | F | Hua Sheng (花生) | 151 g | 9 juillet 2016 | Shanghai wild animal park - Shanghai (Chine) | Guo Guo |
19 | M | Yue Bao (渝宝) | 195 g | 11 juillet 2016 | Zoo de Chongqing (Chine) | Lan Xiang |
20 | F | Yue Bei (渝贝) | 110 g | |||
21 | M | Fu Shun (福顺) | 175,2 g | 14 juillet 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Qi Fu |
22 | F | Fu Lai (福来) | 72,2 g | |||
23 | F | Qin Xin (琴心) | 156 g | 16 juillet 2016 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Shu Qin |
24 | M | - | ? g | |||
25 | M | - | ? g | 23 juillet 2016 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Cao Cao |
26 | M | Mao Dou (毛豆) | 129 g | 26 juillet 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Mao Mao |
27 | M | Mao Tao (毛桃) | 145,1 g | |||
28 | F | - | ?7 g | 26 juillet 2016 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Qian Qian |
29 | F | Xiao Hetao (小核桃) | 180,4 g | 30 juillet 2016 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Zhuang Mei |
30 | F | Chu Xin (初心) | 120,6 g | |||
31 | M | Ru Yi (如意) | 162,2 g | 31 juillet 2016 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Mei Xi |
32 | F | Mu Yun (牧云) | ? g | |||
33 | M | Hong Xi (鸿禧) | 181,7 g | 4 août 2016 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Xi Dou |
34 | F | Pan Qing (盼青) | 220 g | |||
35 | M | Shuang Xiong (雙雄) | 186 g | 5 août 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Da Shuang |
36 | F | Fu Feng (和風) | ? g | 7 août 2016 | Zoo de Schönbrunn - Vienne (Autriche) | Yang Yang |
37 | M | Fu Ban (福伴) | ? g | |||
38 | M | He Feng (和風) | 195,5 g | 9 août 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Cheng Gong |
39 | F | He Yu (和雨) | 152,8 g | |||
40 | F | Qiao Yi (乔伊) | ? g | 11 août 2016 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Qiao Qiao |
41 | M | Qiao Liang (乔梁) | 180,7 g | |||
42 | M | Xing Hui (星輝) | 179 g | 12 août 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Ya Xing |
43 | F | Xing Fan (星繁) | 89,4 g | |||
44 | M | - | ? g | 14 août 2016 | Parc de Chimelong - Guangzhou (Chine) | Bo Si |
45 | F | - | ? g | |||
46 | M | Jiao Ao (嬌奥) | 179 g | 15 août 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Da Jiao |
47 | F | Pang Niu (胖妞) | 217 g | 17 août 2016 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Cui Cui |
48 | M | Cheng Shi (成实) | 205 g | 19 août 2016 | Base de Chengdu - CRBGPB (Chine) | Cheng Ji |
49 | M | - | ? g | |||
50 | F | Pan Yue (盼月) | ? g | 19 août 2016 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Yang Hua |
51 | M | Jie Rui (杰瑞) | ? g | 26 août 2016 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Su Shan |
52 | F | Chulina (竹莉娜) | 180 g | 30 août 2016 | Zoo de Madrid (Espagne) | Hua Zui Ba |
53 | F | Ya Lun (雅倫) | ? g | 3 septembre 2016 | Zoo d'Atlanta (Etats-Unis) | Lun Lun |
54 | F | Xi Lun (喜倫) | ? g | |||
55 | F | Xiu Qiu (绣球) | ? g | 5 septembre 2016 | Base d'Hetaoping - CCRCGP (Chine) | Shui Xiu |
56 | F | Yan Hui (研慧) | 195 g | 7 septembre 2016 | Base de Ya'an Bifengxia - CCRCGP (Chine) | Wang Jia |
57 | F | Yui Hin (結浜) | 197 g | 18 septembre 2016 | Zoo Adventure World - Shirahama (Japon) | Rau Hin = Liang Bang |
58 | F | Liang Yue (良月) | 127,5 g | 19 septembre 2016 | Zoo de Chongqing (Chine) | Yalaoer = Ya Ya |
59 | F | - | 40,5 g | |||
60 | F | - | 41,6 g | |||
61 | M | Yue Yue (月月) | 131,5 g | 4 octobre 2016 | Shanghai wild animal park - Shanghai (Chine) | You You |
62 | F | Ban Ban (半半) | 113,2 g | |||
63 | M | Qin Qin (亲亲) | ? g | 9 octobre 2016 | Parc de Chimelong - Guangzhou (Chine) | Mei Qing |
64 | M | Ai Ai (爱爱) | ? g |
27 Panda mort-né ou mort peu après la naissance |
CRBGPB :
Base de recherches de Chengdu sur l'élevage du panda géant
Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding
CCRCGP :
Centre chinois de recherches et de conservation du panda géant
China Conservation and Research Centre for the Giant Panda
SWARC :
Centre de sauvetage et de recherche sur les animaux sauvages du Shaanxi
Shaanxi Wild Animal Rescue Center
A lire : Bilan des naissances de l'année 2015 (13 décembre 2015)
Pour en savoir plus :
> Tableau des naissances de l'année 2015
> Tableau des naissances de l'année 2014
> Tableau des naissances de l'année 2013
> Tableau des naissances de l'année 2012
> Tableau des naissances de l'année 2011
> Tableau des naissances de l'année 2010
> Tableau des naissances de l'année 2009
> Tableau des naissances de l'année 2008
Bilan des années précédentes / Review of the previous years